GSM-Alfabet
Niet alle toetsenbordtekens worden ondersteund door het SMS-protocol van de mobiele netwerken. Hier vind je een lijst met de ondersteunde tekens van het GSM-alfabet.
Opmerking: GSM staat voor Global System for Mobile Communications en duidt het meest gebruikte alfabet voor tekstberichten aan.
In principe geldt: als je een niet-ondersteund teken verzendt, wordt het op het ontvangende apparaat weergegeven als een Latijns teken zonder accent; zo wordt bijvoorbeeld á als a weergegeven.
Als je andere tekens wilt verzenden, kun je jouw bericht als Unicode verzenden. Dit verbruikt echter meer tekens.
| Hex* | Decimaal* | Tekennaam | Ondersteund teken |
| 0x00 | 0 | apenstaart | @ |
| 0x01 | 1 | Pondteken | £ |
| 0x02 | 2 | Dollarteken | $ |
| 0x03 | 3 | Yen teken | ¥ |
| 0x04 | 4 | Accent grave | è |
| 0x05 | 5 | Accent aigu | é |
| 0x06 | 6 | Je | je |
| 0x07 | 7 | Letter I met accent | ì |
| 0x08 | 8 | Letter O met accent | ò |
| 0x09 | 9 | Hoofdletter C Cedille | Ç |
| 0x0A | 10 | Witregel | |
| 0x0B | 11 | Doorstreepte O hoofdletter | Ø |
| 0x0C | 12 | Kleine doorstreepte o | ø |
| 0x0D | 13 | CARRIAGE RETURN | |
| 0x0E | 14 | Hoofdletter A met cirkel erboven | Å |
| 0x0F | 15 | Kleine letter a met cirkel erboven | å |
| 0x10 | 16 | Griekse hoofdletter Delta | Δ |
| 0x11 | 17 | LUnderscore | _ |
| 0x12 | 18 | Griekse hoofdletter Phi | Φ |
| 0x13 | 19 | Griekse hoofdletter Gamma | Γ |
| 0x14 | 20 | Griekse hoofdletter Lambda | Λ |
| 0x15 | 21 | Griekse hoofdletter Omega | Ω |
| 0x16 | 22 | Griekse hoofdletter Pi | Π |
| 0x17 | 23 | Griekse hoofdletter Psi | Ψ |
| 0x18 | 24 | Griekse hoofdletter Sigma | Σ |
| 0x19 | 25 | Griekse hoofdletter Theta | Θ |
| 0x1A | 26 | Griekse hoofdletter Xi | Ξ |
| 0x1B | 27 | Terug naar uitgebreide weergave | |
| 0x1B0A | 27 10 | FORM FEED | |
| 0x1B14 | 27 20 | Accent circonflexe | ^ |
| 0x1B28 | 27 40 | Linkerhaak met accent | { |
| 0x1B29 | 27 41 | Rechterhaak met accent | } |
| 0x1B2F | 27 47 | Backslash | \ |
| 0x1B3C | 27 60 | Vierkante linkerhaak | [ |
| 0x1B3D | 27 61 | TILDE | ~ |
| 0x1B3E | 27 62 | Vierkante rechterhaak | ] |
| 0x1B40 | 27 64 | Verticale streep | | |
| 0x1B65 | 27 101 | Euro-teken | € |
| 0x1C | 28 | Latijnse hoofdletter AE | Æ |
| 0x1D | 29 | Latijnse letter ae | æ |
| 0x1E | 30 | Estzett | ß |
| 0x1F | 31 | Hoofdletter E met accent grave | É |
| 0x20 | 32 | Spatie | |
| 0x21 | 33 | Uitroepteken | ! |
| 0x22 | 34 | Aanhalingsteken | “ |
| 0x23 | 35 | Haakje | # |
| 0x24 | 36 | Valutateken | ¤ |
| 0x25 | 37 | Procent teken | % |
| 0x26 | 38 | Opsommingsteken | & |
| 0x27 | 39 | Apostrofe | ‘ |
| 0x28 | 40 | Linkerhaak | ( |
| 0x29 | 41 | Rechterhaak | ) |
| 0x2A | 42 | Sterretje | * |
| 0x2B | 43 | Plusteken | + |
| 0x2C | 44 | Komma | , |
| 0x2D | 45 | Koppelteken | – |
| 0x2E | 46 | Punt | . |
| 0x2F | 47 | Slash | / |
| 0x30 | 48 | Cijfer 0 | 0 |
| 0x31 | 49 | Cijfer 1 | 1 |
| 0x32 | 50 | Cijfer 2 | 2 |
| 0x33 | 51 | CIjfer 3 | 3 |
| 0x34 | 52 | Cijfer 4 | 4 |
| 0x35 | 53 | CIjfer 5 | 5 |
| 0x36 | 54 | CIjfer 6 | 6 |
| 0x37 | 55 | Cijfer 7 | 7 |
| 0x38 | 56 | Cijfer 8 | 8 |
| 0x39 | 57 | Cijfer 9 | 9 |
| 0x3A | 58 | Dubbelpunt | : |
| 0x3B | 59 | Semicolon | ; |
| 0x3C | 60 | Kleiner dan | < |
| 0x3D | 61 | Gelijk aan | = |
| 0x3E | 62 | Groter dan | > |
| 0x3F | 63 | Vraagteken | ? |
| 0x40 | 64 | Omgekeerd uitroepingsteken | ¡ |
| 0x41 | 65 | Hoofdletter A | A |
| 0x42 | 66 | Hoofdletter B | B |
| 0x43 | 67 | Hoofdletter C | C |
| 0x44 | 68 | Hoofdletter D | D |
| 0x45 | 69 | Hoofdletter E | E |
| 0x46 | 70 | Hoofdletter F | F |
| 0x47 | 71 | Hoofdletter G | G |
| 0x48 | 72 | Hoofdletter H | H |
| 0x49 | 73 | Hoofdletter I | I |
| 0x4A | 74 | Hoofdletter J | J |
| 0x4B | 75 | Hoofdletter K | K |
| 0x4C | 76 | Hoofdletter L | L |
| 0x4D | 77 | Hoofdletter M | M |
| 0x4E | 78 | Hoofdletter N | N |
| 0x4F | 79 | Hoofdletter O | O |
| 0x50 | 80 | Hoofdletter P | P |
| 0x51 | 81 | Hoofdletter Q | Q |
| 0x52 | 82 | Hoofdletter R | R |
| 0x53 | 83 | Hoofdletter S | S |
| 0x54 | 84 | Hoofdletter T | T |
| 0x55 | 85 | Hoofdletter Je | je |
| 0x56 | 86 | Hoofdletter V | V |
| 0x57 | 87 | Hoofdletter W | W |
| 0x58 | 88 | Hoofdletter X | X |
| 0x59 | 89 | Hoofdletter Y | Y |
| 0x5A | 90 | Hoofdletter Z | Z |
| 0x5B | 91 | Hoofdletter A met trema | Ä |
| 0x5C | 92 | Hoofdletter O met trema | Ö |
| 0x5D | 93 | Hoofdletter N met tilde | Ñ |
| 0x5E | 94 | Latijnse letter je et trema h | je |
| 0x5F | 95 | Paragraaf teken | § |
| 0x60 | 96 | Omgekeerd vraagteken | ¿ |
| 0x61 | 97 | Letter a | a |
| 0x62 | 98 | Letter bB | b |
| 0x63 | 99 | Letter c | c |
| 0x64 | 100 | Letter d | d |
| 0x65 | 101 | Letter e | e |
| 0x66 | 102 | Letter f | f |
| 0x67 | 103 | Letter g | g |
| 0x68 | 104 | Letter h | h |
| 0x69 | 105 | Letter i | i |
| 0x6A | 106 | Letter j | j |
| 0x6B | 107 | Letter k | k |
| 0x6C | 108 | Letter l | l |
| 0x6D | 109 | Letter m | m |
| 0x6E | 110 | Letter n | n |
| 0x6F | 111 | Letter o | o |
| 0x70 | 112 | Letter p | p |
| 0x71 | 113 | Letter q | q |
| 0x72 | 114 | Letter r | r |
| 0x73 | 115 | Letter s | s |
| 0x74 | 116 | Letter t | t |
| 0x75 | 117 | Letter je | je |
| 0x76 | 118 | Letter v | v |
| 0x77 | 119 | Letter w | w |
| 0x78 | 120 | Letter x | x |
| 0x79 | 121 | Letter y Y | y |
| 0x7A | 122 | Letter z | z |
| 0x7B | 123 | Letter a met trema | ä |
| 0x7C | 124 | Letter o met trema | ö |
| 0x7D | 125 | Letter n met tilde | ñ |
| 0x7E | 126 | Letter je met trema | je |
| 0x7F | 127 | Letter a met accent grave | à |
*Let op deze kolommen alleen als je developer bent; bij het gebruik van e-mail naar sms hoef je alleen de inhoud uit de kolom met de ondersteunde tekens te gebruiken.